Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПОРФИРЬЕВА Чебоксары | 9.33 | 5.20 | 4.13 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
2 | Анна КУПРИЯНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 8.34 | 4.97 | 3.37 | 1.50 | 1.31 | 0.00 | #4 | |
3 | София СЕНТЯБОВА Воткинск | 7.87 | 4.54 | 3.83 | 1.63 | 1.56 | 0.50 | #6 | |
4 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШ "Ракета" | 7.48 | 3.94 | 4.04 | 1.81 | 1.56 | 0.50 | #1 | |
5 | Милана БОРИСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 7.40 | 3.94 | 3.46 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #7 | |
6 | Александра РОМАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 7.20 | 4.20 | 3.00 | 1.31 | 1.19 | 0.00 | #9 | |
7 | Рамина ГАЛИМОВА Казань, КФК "Движение" | 7.07 | 3.40 | 3.67 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Екатерина СПИРИДОНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 6.89 | 3.52 | 3.37 | 1.50 | 1.31 | 0.00 | #2 | |
9 | Милана ЩЕРБАКОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.20 | 3.40 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55