Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МИТЯКОВА Тольятти, ТДЮКФСКК | 11.56 | 5.70 | 5.86 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса БЕЗУМОВА Воткинск | 10.32 | 5.15 | 5.17 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
3 | Алена НОХРИНА Казань, КФК "Движение" | 9.35 | 5.15 | 4.20 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #6 | |
4 | Яна КИРИЛЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 9.02 | 4.66 | 4.36 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
5 | Василиса ПЛЕШКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 7.59 | 3.53 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Самира НАФИКОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.36 | 3.29 | 3.07 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Фатима МИНИБАЕВА Казань, СШ "Ракета" | 5.82 | 3.59 | 3.23 | 1.38 | 1.31 | 1.00 | #5 | |
8 | Анастасия НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 3.21 | 0.82 | 3.39 | 1.44 | 1.38 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55