Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.60 | 5.21 | 4.89 | 2.13 | 1.94 | 0.50 | #4 | |
2 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.65 | 4.45 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Карина ИЛЬИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.93 | 3.19 | 3.74 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #3 | |
4 | Камилла АГЛЯМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 6.90 | 2.46 | 4.94 | 2.06 | 2.06 | 0.50 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Мариэлла АЛЬТМАН Казань, КФК "Движение" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55