Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АСЕДУЛОВА Казань, КФК "Вираж" | 7.48 | 4.40 | 3.08 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Арианна САТТАРОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.53 | 3.53 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.42 | 4.17 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Алина БИЗЯКИНА Казань, КФК "Вираж" | 5.95 | 3.37 | 2.58 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Аделина САТТАРОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.73 | 3.73 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #3 | |
6 | Ульяна ТАРАСОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.70 | 3.37 | 2.33 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Виктория СТЕПАНОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.62 | 3.20 | 2.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Кристина СЕМЕНОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.41 | 3.16 | 2.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Ксения СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 3.54 | 1.87 | 2.67 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #2 | |
10 | Амелия БИРЮКОВА Казань, СШ "Ракета" | 3.26 | 1.93 | 2.33 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55