Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сюмбель НАБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.70 | 4.45 | 3.25 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Сафина МУХТАСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.33 | 4.49 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, КФК "Движение" | 7.06 | 3.72 | 3.34 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.45 | 4.20 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Варвара ЖУРАВЛЕВА Казань, СШ "Ракета" | 6.37 | 3.20 | 3.17 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.53 | 3.36 | 2.67 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #8 | |
7 | Милана НИКИТИНА Казань, СШ "Ракета" | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Камилла АГЛЯМОВА Кукмор, СШ "Олимп" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55