| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айза АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 8.00 | 4.75 | 3.25 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мадина САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.17 | 4.34 | 2.83 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Аделя ИШКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.54 | 4.20 | 2.34 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.54 | 4.20 | 2.34 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алиса ГОМЫЖЕВА Казань, КФК "Движение" | 6.39 | 3.97 | 2.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения СКВОРЦОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.70 | 3.20 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Айлина БОРИСОВА Казань, КФК "Движение" | 5.04 | 3.21 | 2.33 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55