Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия МЕРКУЛОВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 13.24 | 6.04 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Султана ЭГЕРДЖИ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.72 | 5.22 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Злата ИЛЮХИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.10 | 4.60 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.98 | 4.78 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.67 | 4.47 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Марьям ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.28 | 3.78 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 8.24 | 4.44 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
8 | София СМЫШЛЯЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 7.97 | 4.37 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Сара ЛЕВШТЕЙН Казань, КФК "Движение" | 7.63 | 4.33 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Амина ВАХИДОВА Казань, КФК "Движение" | 7.23 | 3.53 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Ясмина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.10 | 3.20 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
12 | Кира НЕКЛЮДОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.70 | 3.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Эмине ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.70 | 3.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, КФК "Движение" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55