Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.01 | 5.11 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.70 | 5.20 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.93 | 4.73 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.70 | 4.60 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.03 | 3.53 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
6 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.00 | 3.20 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.33 | 3.03 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.23 | 2.03 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
9 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.12 | 2.22 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 6.03 | 2.83 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.30 | 1.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #12 | |
12 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 3.36 | 0.86 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
13 | Амелия ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 2.77 | 0.67 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55