Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.50 | 6.20 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
1 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.50 | 6.20 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.25 | 5.95 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | 11.33 | 5.53 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | 11.28 | 5.58 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Анастасия ТУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.09 | 5.29 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария РЫЖОВА Йошкар-Ола | 10.81 | 4.61 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Софья БУДКИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.59 | 5.79 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
9 | Аделя МИННЕБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.85 | 5.05 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШ "Ракета" | 8.64 | 3.84 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55