Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.86 | 6.86 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Есения ПУГАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.78 | 6.38 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Вирсавия ОМАРОВА Воткинск | 11.66 | 6.36 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.92 | 5.62 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Милана АППАКОВА Казань, КФК "Вираж" | 10.51 | 5.31 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Амелия САФИНА Бавлы, КСШ № 3 | 9.69 | 5.09 | 4.60 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.94 | 4.04 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Варвара ИСАЕВА Ульяновск, КФК "Арабеск" | 8.55 | 4.95 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #11 | |
9 | Виктория ЕФРЕМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.57 | 3.87 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
10 | Дарья ЛИСИНА Казань, СШ "Ракета" | 6.90 | 3.60 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
11 | Лейсан АБДУРАХМАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 4.93 | 1.03 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Валерия ВОЛОБУЕВА Воткинск |
4 | Камила ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55