| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.58 | 6.38 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.35 | 6.45 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.30 | 6.50 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Арина ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.82 | 6.22 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина ПЕРШИНА Казань, КФК "Тодэс" | 11.23 | 5.73 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.69 | 4.99 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Валерия ВАСИЛЬЦОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 8.86 | 4.96 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ульяна ДУБРОВИНА Казань, КФК "Движение" | 8.77 | 4.57 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ева ГИЛЬМАНОВА Казань, ООО "Грация" | 7.76 | 3.86 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Николь КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 6.30 | 2.50 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55