Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина КУЗЬМИЧЕВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 12.87 | 6.57 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.59 | 6.59 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.37 | 6.37 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Алёна МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.63 | 5.83 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Сафина ХАЙРУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.42 | 4.82 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.01 | 5.21 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
7 | Ралина ХУЗИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.50 | 4.70 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Айлин ЗАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.45 | 5.65 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
9 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 8.70 | 4.60 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.69 | 4.99 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #1 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
5 | Елена СТАРЦЕВА Казань, КФК "Вираж" |
6 | Ева ЛИННИК Воткинск |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55