Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.72 | 6.82 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Софья МАРОЧКИНА Екатеринбург, АНО "СК ФКК"Олимпия" | 12.60 | 6.40 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Амина ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.33 | 6.33 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.03 | 6.43 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
5 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.61 | 5.81 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
6 | Эва НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.91 | 5.91 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.62 | 5.42 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Виктория СОЛОПОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 10.34 | 5.54 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Полина САБИТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.74 | 4.74 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
10 | София ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | 9.72 | 4.82 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Любовь БУЙНОВСКАЯ Тольятти | 9.60 | 4.60 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.12 | 4.92 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
13 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.68 | 4.88 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55