Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | 12.80 | 6.60 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.17 | 5.87 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.17 | 6.07 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 11.09 | 5.99 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.57 | 5.57 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Елизавета КАМАШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.33 | 5.73 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Варвара СТАРИНЦЕВА Самара, СШОР № 1 | 10.28 | 5.58 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Мария НОВИКОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 9.51 | 4.91 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
9 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.26 | 5.06 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Карина ФАКИМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.55 | 2.35 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
11 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.20 | 3.40 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
2 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" |
Warm-Up Group 2 | |
12 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55