| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина АСКАРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.94 | 8.27 | 9.67 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Аделя ХАМИТОВА Казань, КФК "Движение" | 17.05 | 7.96 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Арина АРИСТОВА Казань, КФК "Вираж" | 14.47 | 6.97 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Рената АЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 14.37 | 6.11 | 8.26 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Аделина МАНГУШЕВА Казань, КФК "Движение" | 14.18 | 5.39 | 9.29 | 3.13 | 3.06 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Анастасия КОЖЕВНИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 13.88 | 6.50 | 7.88 | 2.69 | 2.56 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Движение" | 13.44 | 5.54 | 7.90 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анна ВЕРЕЩАГИНА Казань, КФК "Движение" | 12.74 | 5.57 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Камиля ФАСХИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.56 | 5.39 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 8 | Иванна ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Аксель" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55