Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЕГОРОВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 20.82 | 10.03 | 10.79 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
2 | Вероника ОСТАНИНА Екатеринбург, АНО "СК ФКК"Олимпия" | 20.39 | 10.07 | 10.32 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
3 | Камелия ТУКТАМЫШОВА Казань, РСШОР | 18.22 | 8.73 | 9.49 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.84 | 9.30 | 8.54 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
5 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.57 | 7.75 | 8.82 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
6 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.46 | 6.99 | 9.47 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
7 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.94 | 7.12 | 8.82 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #13 | |
8 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.29 | 8.37 | 8.92 | 3.13 | 2.81 | 2.00 | #5 | |
9 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.80 | 6.63 | 8.17 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 14.15 | 6.36 | 7.79 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
11 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.76 | 5.59 | 8.17 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
12 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 13.06 | 5.27 | 7.79 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #11 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
2 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55