| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.73 | 10.14 | 10.59 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Полина ПОЕДИНЩИКОВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 19.35 | 9.33 | 10.52 | 3.63 | 3.38 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.60 | 8.93 | 9.67 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.26 | 8.31 | 9.95 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.87 | 8.87 | 9.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Лия БАШИРОВА Казань, РСШОР | 16.19 | 7.37 | 8.82 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 15.46 | 6.73 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Милена ЛАЗАРЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 15.24 | 6.98 | 8.26 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.19 | 6.49 | 7.70 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 13.98 | 6.25 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.02 | 6.05 | 7.97 | 2.75 | 2.56 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Ксения БУХАРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.02 | 3.82 | 7.70 | 2.69 | 2.44 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Виктория БУЧНЕВА Тольятти, ТДЮКФСКК | 9.88 | 3.77 | 7.61 | 2.63 | 2.44 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55