Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МИШУТИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 19.66 | 9.81 | 9.85 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.09 | 9.69 | 9.40 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
3 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 18.53 | 8.90 | 10.13 | 3.44 | 3.31 | 0.50 | #13 | |
4 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.95 | 8.28 | 9.67 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
5 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 17.55 | 8.46 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
6 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 17.54 | 8.45 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
7 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.96 | 8.32 | 8.64 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
8 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 16.48 | 8.13 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
9 | Маргарита РЕМЕЗ Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.28 | 6.70 | 8.08 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #8 | |
10 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.22 | 7.02 | 7.70 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
11 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 14.14 | 6.06 | 8.08 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
12 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 13.16 | 6.66 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
13 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.84 | 3.64 | 7.70 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #14 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.12.2021 20:55