FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.77 | 1 |
2 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.41 | 2 |
3 | Виолетта КАЧУСОВА Екатеринбург, АНО "СК ФКК"Олимпия" | 18.26 | 3 |
4 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 17.75 | 4 |
5 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.39 | 5 |
6 | Риана ГИЛЬФАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.84 | 6 |
7 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 15.67 | 7 |
8 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.13 | 8 |
9 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 14.89 | 9 |
0 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 0.00 | |
0 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55