FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.66 | 1 |
2 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.36 | 2 |
3 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.24 | 3 |
4 | Амелия САЛИХОВА Уфа | 28.17 | 4 |
5 | Ева ДЕРБЕНЕВА Киров, СШ "Дымка" | 26.65 | 5 |
6 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.53 | 6 |
7 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 25.68 | 7 |
8 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.89 | 8 |
9 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 24.82 | 9 |
10 | Юлия НИКИШИНА Новочебоксарск, СШОР 4 | 24.34 | 10 |
11 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СБЛ "Скади" | 23.60 | 11 |
12 | Айлин АГЛУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.34 | 12 |
13 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 22.67 | 13 |
14 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.14 | 14 |
0 | Арина НИКИТИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55