FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира МАРТЫНОВА Казань, СШ "Ракета" | 21.33 | 1 |
2 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШ "Ракета" | 21.21 | 2 |
3 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШ "Ракета" | 20.34 | 3 |
4 | Аделя АХМАДИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.71 | 4 |
5 | Самира ГИЗАТУЛЛИНА Казань, СШ "Ракета" | 16.29 | 5 |
Last Update: 29.12.2021 20:55