FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мария ПОРФИРЬЕВА Чебоксары | 9.33 | 1 |
2 | Анна КУПРИЯНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 8.34 | 2 |
3 | София СЕНТЯБОВА Воткинск | 7.87 | 3 |
4 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШ "Ракета" | 7.48 | 4 |
5 | Милана БОРИСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 7.40 | 5 |
6 | Александра РОМАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 7.20 | 6 |
7 | Рамина ГАЛИМОВА Казань, КФК "Движение" | 7.07 | 7 |
8 | Екатерина СПИРИДОНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 6.89 | 8 |
9 | Милана ЩЕРБАКОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.20 | 9 |
Last Update: 29.12.2021 20:55