FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анастасия МИТЯКОВА Тольятти, ТДЮКФСКК | 11.56 | 1 |
2 | Алиса БЕЗУМОВА Воткинск | 10.32 | 2 |
3 | Алена НОХРИНА Казань, КФК "Движение" | 9.35 | 3 |
4 | Яна КИРИЛЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 9.02 | 4 |
5 | Василиса ПЛЕШКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 7.59 | 5 |
6 | Самира НАФИКОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.36 | 6 |
7 | Фатима МИНИБАЕВА Казань, СШ "Ракета" | 5.82 | 7 |
8 | Анастасия НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 3.21 | 8 |
Last Update: 29.12.2021 20:55