FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.60 | 1 |
2 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.65 | 2 |
3 | Карина ИЛЬИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.93 | 3 |
4 | Камилла АГЛЯМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 6.90 | 4 |
0 | Мариэлла АЛЬТМАН Казань, КФК "Движение" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55