FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Амелия АСЕДУЛОВА Казань, КФК "Вираж" | 7.48 | 1 |
2 | Арианна САТТАРОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.53 | 2 |
3 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШ "Ракета" | 6.42 | 3 |
4 | Алина БИЗЯКИНА Казань, КФК "Вираж" | 5.95 | 4 |
5 | Аделина САТТАРОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.73 | 5 |
6 | Ульяна ТАРАСОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.70 | 6 |
7 | Виктория СТЕПАНОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.62 | 7 |
8 | Кристина СЕМЕНОВА Казань, СШ "Ракета" | 5.41 | 8 |
9 | Ксения СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 3.54 | 9 |
10 | Амелия БИРЮКОВА Казань, СШ "Ракета" | 3.26 | 10 |
Last Update: 29.12.2021 20:55