FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Сюмбель НАБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.70 | 1 |
2 | Сафина МУХТАСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.33 | 2 |
3 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, КФК "Движение" | 7.06 | 3 |
4 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.45 | 4 |
5 | Варвара ЖУРАВЛЕВА Казань, СШ "Ракета" | 6.37 | 5 |
6 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.53 | 6 |
7 | Милана НИКИТИНА Казань, СШ "Ракета" | 5.00 | 7 |
0 | Камилла АГЛЯМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55