FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория ШИШКИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.63 | 1 |
2 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.41 | 2 |
3 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 6.92 | 3 |
4 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 5.92 | 4 |
5 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.37 | 5 |
6 | Виктория САРСАДСКИХ Казань, КФК "Движение" | 5.25 | 6 |
0 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 0.00 | |
0 | Самира ШАРАФУТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55