FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мария КАЗАНЦЕВА Воткинск | 9.70 | 1 |
2 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.23 | 2 |
3 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.04 | 3 |
4 | Амалия ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.96 | 4 |
5 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.83 | 5 |
6 | Амира СИБАГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 8.81 | 6 |
7 | Лалита АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.11 | 7 |
8 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.10 | 8 |
9 | Василиса РЫКОВА Казань, КФК "Вираж" | 7.90 | 9 |
10 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.73 | 10 |
11 | Амалия АБРАМОВА Казань, КФК "Движение" | 6.57 | 11 |
12 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, КФК "Движение" | 5.84 | 12 |
13 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 3.73 | 13 |
Last Update: 29.12.2021 20:55