FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.83 | 1 |
2 | Малика САХИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.43 | 2 |
3 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.96 | 3 |
4 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.57 | 4 |
5 | Милана ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 8.49 | 5 |
6 | Милана СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | 8.28 | 6 |
7 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.17 | 7 |
8 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 7.80 | 8 |
9 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.80 | 9 |
10 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.72 | 10 |
11 | Александра ЛАБЕНСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 6.60 | 11 |
12 | Алиана ИСКАНДАРОВА Казань, КФК "Вираж" | 6.50 | 12 |
0 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55