FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Валерия МЕРКУЛОВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 13.24 | 1 |
2 | Султана ЭГЕРДЖИ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.72 | 2 |
3 | Злата ИЛЮХИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.10 | 3 |
4 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.98 | 4 |
5 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.67 | 5 |
6 | Марьям ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.28 | 6 |
7 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 8.24 | 7 |
8 | София СМЫШЛЯЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 7.97 | 8 |
9 | Сара ЛЕВШТЕЙН Казань, КФК "Движение" | 7.63 | 9 |
10 | Амина ВАХИДОВА Казань, КФК "Движение" | 7.23 | 10 |
11 | Ясмина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.10 | 11 |
12 | Кира НЕКЛЮДОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.70 | 12 |
12 | Эмине ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.70 | 12 |
0 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, КФК "Движение" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55