FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория КУЛАКОВА Казань, КФК "Движение" | 9.62 | 1 |
2 | Ясмина ХУСНУТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.13 | 2 |
3 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.80 | 3 |
4 | Дарина ЮМАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 8.53 | 4 |
5 | Ирада ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 8.38 | 5 |
6 | Вероника-Валерия ФУЕНТЕС-РОМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.03 | 6 |
7 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, КФК "Движение" | 7.83 | 7 |
8 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.70 | 8 |
9 | Виктория ИВАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 7.30 | 9 |
10 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, КФК "Движение" | 6.12 | 10 |
11 | Юта ПРОХОРЕНКО Казань, КФК "Движение" | 3.56 | 11 |
0 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, СБЛ "Скади" | 0.00 | |
0 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 0.00 | |
0 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55