FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.01 | 1 |
2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.70 | 2 |
3 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.93 | 3 |
4 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.70 | 4 |
5 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.03 | 5 |
6 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.00 | 6 |
7 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.33 | 7 |
8 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.23 | 8 |
9 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.12 | 9 |
10 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 6.03 | 10 |
11 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.30 | 11 |
12 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 3.36 | 12 |
13 | Амелия ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 2.77 | 13 |
Last Update: 29.12.2021 20:55