FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.50 | 1 |
1 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.50 | 1 |
3 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.25 | 3 |
4 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | 11.33 | 4 |
5 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | 11.28 | 5 |
6 | Анастасия ТУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.09 | 6 |
7 | Мария РЫЖОВА Йошкар-Ола | 10.81 | 7 |
8 | Софья БУДКИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.59 | 8 |
9 | Аделя МИННЕБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.85 | 9 |
10 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШ "Ракета" | 8.64 | 10 |
Last Update: 29.12.2021 20:55