FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.86 | 1 |
2 | Есения ПУГАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.78 | 2 |
3 | Вирсавия ОМАРОВА Воткинск | 11.66 | 3 |
4 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.92 | 4 |
5 | Милана АППАКОВА Казань, КФК "Вираж" | 10.51 | 5 |
6 | Амелия САФИНА Бавлы, КСШ № 3 | 9.69 | 6 |
7 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.94 | 7 |
8 | Варвара ИСАЕВА Ульяновск, КФК "Арабеск" | 8.55 | 8 |
9 | Виктория ЕФРЕМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.57 | 9 |
10 | Дарья ЛИСИНА Казань, СШ "Ракета" | 6.90 | 10 |
11 | Лейсан АБДУРАХМАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 4.93 | 11 |
0 | Валерия ВОЛОБУЕВА Воткинск | 0.00 | |
0 | Камила ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55