FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Карина КУЗЬМИЧЕВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 12.87 | 1 |
2 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.59 | 2 |
3 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.37 | 3 |
4 | Алёна МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.63 | 4 |
5 | Сафина ХАЙРУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.42 | 5 |
6 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.01 | 6 |
7 | Ралина ХУЗИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.50 | 7 |
8 | Айлин ЗАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.45 | 8 |
9 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 8.70 | 9 |
10 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.69 | 10 |
0 | Ева ЛИННИК Воткинск | 0.00 | |
0 | Елена СТАРЦЕВА Казань, КФК "Вираж" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55