FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.72 | 1 |
2 | Софья МАРОЧКИНА Екатеринбург, АНО "СК ФКК"Олимпия" | 12.60 | 2 |
3 | Амина ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.33 | 3 |
4 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.03 | 4 |
5 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.61 | 5 |
6 | Эва НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.91 | 6 |
7 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.62 | 7 |
8 | Виктория СОЛОПОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 10.34 | 8 |
9 | Полина САБИТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.74 | 9 |
10 | София ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | 9.72 | 10 |
11 | Любовь БУЙНОВСКАЯ Тольятти | 9.60 | 11 |
12 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.12 | 12 |
13 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.68 | 13 |
Last Update: 29.12.2021 20:55