FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Александра ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | 12.80 | 1 |
2 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.17 | 2 |
3 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.17 | 3 |
4 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 11.09 | 4 |
5 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.57 | 5 |
6 | Елизавета КАМАШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.33 | 6 |
7 | Варвара СТАРИНЦЕВА Самара, СШОР № 1 | 10.28 | 7 |
8 | Мария НОВИКОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 9.51 | 8 |
9 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.26 | 9 |
10 | Карина ФАКИМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.55 | 10 |
11 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.20 | 11 |
0 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 0.00 | |
0 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55