FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Софья ПЛОХОВА Тольятти | 12.86 | 1 |
2 | Арина КАРПЕНКО Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 12.69 | 2 |
3 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, ООО "Грация" | 12.09 | 3 |
4 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.99 | 4 |
5 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.81 | 5 |
6 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.28 | 6 |
7 | Нелли СЕНДЕРКИНА Самара, СШОР № 1 | 11.21 | 7 |
8 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.09 | 8 |
9 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.60 | 9 |
10 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.83 | 10 |
11 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.79 | 11 |
12 | Александра ЛЕВИЦКАЯ Тольятти | 9.71 | 12 |
13 | Лейсан ЮСИПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.52 | 13 |
14 | Ева БИТАЗИС Казань, КФК "Движение" | 8.39 | 14 |
Last Update: 29.12.2021 20:55