FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.13 | 1 |
2 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 10.83 | 2 |
3 | Дарья МАКСИМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.23 | 3 |
4 | Даяна ХАЙРИТДИНОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 9.83 | 4 |
5 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.49 | 5 |
6 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 9.41 | 6 |
7 | Алиса ФОМИНЫХ Киров, СШ "Дымка" | 9.22 | 7 |
8 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.51 | 8 |
9 | София ЧУКАВИНА Киров, СШ "Дымка" | 7.50 | 9 |
10 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, КФК "Движение" | 6.76 | 10 |
Last Update: 29.12.2021 20:55