FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ева ЛИПАТОВА Тольятти, ТДЮКФСКК | 18.62 | 1 |
2 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.84 | 2 |
3 | Варвара ПЕТРУХИНА Тольятти, ТДЮКФСКК | 15.72 | 3 |
4 | Рамилла САГИДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.87 | 4 |
5 | Яна БАРЖЕЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 14.74 | 5 |
6 | Диана САФИУЛЛОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 14.26 | 6 |
7 | София САБИРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 14.00 | 7 |
0 | Ралина АСКАРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55