No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Ралина АСКАРОВА | Высокая гора, СШ "Биектау" |
2 | Яна БАРЖЕЕВА | Чебоксары, СШ ФКК "Юность" |
3 | Виктория КРУТИКОВА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
4 | Ева ЛИПАТОВА | Тольятти, ТДЮКФСКК |
5 | Варвара ПЕТРУХИНА | Тольятти, ТДЮКФСКК |
6 | София САБИРОВА | Чебоксары, СШ ФКК "Юность" |
7 | Рамилла САГИДУЛЛИНА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
8 | Диана САФИУЛЛОВА | Ульяновск, АНО "Фигурист" |
Last Update: 29.12.2021 20:55