FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анна ЕГОРОВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 20.82 | 1 |
2 | Вероника ОСТАНИНА Екатеринбург, АНО "СК ФКК"Олимпия" | 20.39 | 2 |
3 | Камелия ТУКТАМЫШОВА Казань, РСШОР | 18.22 | 3 |
4 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.84 | 4 |
5 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.57 | 5 |
6 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.46 | 6 |
7 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.94 | 7 |
8 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.29 | 8 |
9 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.80 | 9 |
10 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 14.15 | 10 |
11 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.76 | 11 |
12 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 13.06 | 12 |
0 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55