FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.73 | 1 |
2 | Полина ПОЕДИНЩИКОВА Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 19.35 | 2 |
3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.60 | 3 |
4 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.26 | 4 |
5 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.87 | 5 |
6 | Лия БАШИРОВА Казань, РСШОР | 16.19 | 6 |
7 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 15.46 | 7 |
8 | Милена ЛАЗАРЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 15.24 | 8 |
9 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.19 | 9 |
10 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 13.98 | 10 |
11 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.02 | 11 |
12 | Ксения БУХАРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.02 | 12 |
13 | Виктория БУЧНЕВА Тольятти, ТДЮКФСКК | 9.88 | 13 |
Last Update: 29.12.2021 20:55