FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Арина МИШУТИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 19.66 | 1 |
2 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.09 | 2 |
3 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 18.53 | 3 |
4 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.95 | 4 |
5 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 17.55 | 5 |
6 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 17.54 | 6 |
7 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.96 | 7 |
8 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 16.48 | 8 |
9 | Маргарита РЕМЕЗ Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.28 | 9 |
10 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.22 | 10 |
11 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 14.14 | 11 |
12 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 13.16 | 12 |
13 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.84 | 13 |
0 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 0.00 |
Last Update: 29.12.2021 20:55