| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 43.36 | 19.06 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Диана ТАГИРОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 42.45 | 19.22 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира МАЛОФЕЕВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 41.92 | 18.97 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 40.44 | 17.80 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 37.92 | 15.87 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия ПАХОМОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 37.84 | 16.88 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 37.49 | 15.75 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.47 | 16.32 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.01 | 13.55 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 33.41 | 12.36 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.19 | 10.45 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #9 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР "Авиатор" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.12.2021 15:28