| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 43.83 | 20.53 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 40.96 | 18.01 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 35.65 | 13.96 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.55 | 14.85 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Амелия ГИНИЯТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 34.62 | 12.81 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия СУЧКОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 34.51 | 15.66 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Вероника ГОРБАЧЕВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 33.91 | 13.26 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 32.35 | 13.14 | 19.21 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 32.16 | 11.92 | 21.74 | 4.25 | 3.58 | 4.25 | 1.50 | #10 | |
| 10 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.09 | 12.79 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 29.98 | 8.76 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.12.2021 14:27