Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 42.27 | 18.87 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.01 | 19.06 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 40.52 | 18.33 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 40.15 | 17.56 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
5 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 40.11 | 17.80 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
6 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 39.80 | 17.54 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
7 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 39.74 | 17.01 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 39.48 | 17.25 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.12.2021 13:01