Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.36 | 14.72 | 18.14 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #11 | |
2 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 30.93 | 13.69 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.71 | 12.71 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
4 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 28.50 | 10.47 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Зиля БАРИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 28.48 | 11.24 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.46 | 12.12 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | София ТЮМЕНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 27.17 | 10.34 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
8 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.03 | 9.24 | 16.79 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Наталья СМИРНОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 24.91 | 9.59 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #7 | |
10 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.72 | 8.88 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
11 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.97 | 7.63 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.12.2021 12:11