Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся ШАРИПОВА Казань, КФК "Движение" | 10.83 | 5.83 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.67 | 5.77 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
3 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.16 | 5.26 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.11 | 5.41 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, КФК "Движение" | 10.05 | 5.55 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 9.98 | 5.38 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Таисия ВИНОГРАДОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.97 | 5.17 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
8 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.80 | 5.20 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.67 | 5.17 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 8.37 | 4.17 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
11 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.62 | 4.12 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 1.50 | #5 | |
12 | София ФАТХУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.00 | 3.60 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 12.12.2021 11:05