| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.08 | 6.38 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.06 | 6.36 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.39 | 5.99 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 11.32 | 5.92 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.05 | 5.85 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 10.38 | 5.48 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.33 | 5.63 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.10 | 5.40 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.04 | 4.94 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 2 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.12.2021 10:29